“技术支持”的版本间的差异
来自免费午餐知识库
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|主管上级=技术总监 | |主管上级=技术总监 | ||
|所属部门=技术部 | |所属部门=技术部 | ||
− | |岗位描述= | + | |岗位描述=*负责免费午餐官网以及相关信息系统的维护 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *负责免费午餐官网以及相关信息系统的维护 | + | |
*负责今目标办公系统和快盘备份系统管理 | *负责今目标办公系统和快盘备份系统管理 | ||
*负责爱盟信息披露系统数据上传工作 | *负责爱盟信息披露系统数据上传工作 | ||
*整理业务需求,形成需求说明书,对接开发工作。 | *整理业务需求,形成需求说明书,对接开发工作。 | ||
*其他信息技术相关的工作 | *其他信息技术相关的工作 | ||
− | + | |工作职责=*官网维护:免费午餐基金官网日常维护,包括新闻公告、学校信息、稽核报告、下载资源、活动报道等。 | |
− | + | ||
− | | 工作职责 | + | |
− | *官网维护:免费午餐基金官网日常维护,包括新闻公告、学校信息、稽核报告、下载资源、活动报道等。 | + | |
*今目标办公系统管理:负责成员管理,入职人员系统培训。 | *今目标办公系统管理:负责成员管理,入职人员系统培训。 | ||
*快盘备份系统管理:用户管理,资料整理协助工作。 | *快盘备份系统管理:用户管理,资料整理协助工作。 | ||
*爱盟信息披露系统数据上传:按财务部给出的表格上传每月收支情况和捐赠明细(包括淘宝、支付宝和银行账户,其中淘宝数据来自悦维后台导出的信息。) | *爱盟信息披露系统数据上传:按财务部给出的表格上传每月收支情况和捐赠明细(包括淘宝、支付宝和银行账户,其中淘宝数据来自悦维后台导出的信息。) | ||
*其它:协助官网功能改进和开发工作、信息化相关的其他工作。 | *其它:协助官网功能改进和开发工作、信息化相关的其他工作。 | ||
− | + | |任职条件=*认真、细致、责任心强 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | *认真、细致、责任心强 | + | |
*大专以上学历 | *大专以上学历 | ||
*热心公益 | *热心公益 | ||
*具备熟练使用Work excle办公软件的技能 | *具备熟练使用Work excle办公软件的技能 | ||
*软件与管理相关专业 | *软件与管理相关专业 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + |
2014年3月2日 (日) 21:47的最后版本
岗位名称 | 技术支持 |
---|---|
岗位编制 | 1 |
主管上级 | 技术总监 |
所属部门 | 技术部 |
岗位描述 | *负责免费午餐官网以及相关信息系统的维护
|
工作职责 | *官网维护:免费午餐基金官网日常维护,包括新闻公告、学校信息、稽核报告、下载资源、活动报道等。
|
任职条件 | *认真、细致、责任心强
|