“技术总监”的版本间的差异
来自免费午餐知识库
(以“{| class="wikitable" |- | 岗位名称 || 技术总监 |- | 所属部门 || 技术部 |- | 岗位定编 || 1人 |- | 直属上级 || 执行长 |- | 岗位描述 ...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {{岗位 |
− | + | |岗位名称=技术总监 | |
− | | 岗位名称 | + | |岗位编制=1 |
− | | | + | |主管上级=执行长 |
− | | | + | |所属部门=技术部 |
− | + | |岗位描述=*系统开发(开发免费午餐所用业务系统软件) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | 岗位描述 | + | |
− | *系统开发(开发免费午餐所用业务系统软件) | + | |
*技术支持 | *技术支持 | ||
*技术维护 | *技术维护 | ||
*其他技术工作 | *其他技术工作 | ||
− | + | |工作职责=*规划决策 制定清晰明确信息系统年季度发展规划。 | |
− | + | ||
− | | 工作职责 | + | |
− | *规划决策 制定清晰明确信息系统年季度发展规划。 | + | |
*团队建设 维持稳定的信息化团队 | *团队建设 维持稳定的信息化团队 | ||
*建设目标 推动年季度发展规划所规定的建设目标 | *建设目标 推动年季度发展规划所规定的建设目标 | ||
第24行: | 第15行: | ||
*团队协作 协助其他部门工作 | *团队协作 协助其他部门工作 | ||
*制度建设 信息相关可行、高效的制度建设 | *制度建设 信息相关可行、高效的制度建设 | ||
− | + | |任职条件=*认真、细致、责任心强 | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | *认真、细致、责任心强 | + | |
*本科以上学历 | *本科以上学历 | ||
*热心公益 | *热心公益 | ||
*软件与管理相关专业 | *软件与管理相关专业 | ||
*5年以上产品经理相关工作经验 | *5年以上产品经理相关工作经验 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + |
2014年3月2日 (日) 21:22的版本
岗位名称 | 技术总监 |
---|---|
岗位编制 | 1 |
主管上级 | 执行长 |
所属部门 | 技术部 |
岗位描述 | *系统开发(开发免费午餐所用业务系统软件)
|
工作职责 | *规划决策 制定清晰明确信息系统年季度发展规划。
|
任职条件 | *认真、细致、责任心强
|